Sealine F34 Spezifikationen, Preis und Bewertungen
Sealine F34 technische daten
| Sealine F34 Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Sealine F34 |
| Hersteller | Sealine |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
| Yachttyp | Motor Yacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpftyp | Planes |
| Nautischer Architekt | Sealine |
| Exterieur Designer | Sealine |
| Innenarchitekt | Sealine |
| Sealine F34 Design und Konstruktion | |
| Bau Material | Glasfaser |
| Deck Material | Teak |
| Decktyp | Teak |
| Sealine F34 Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 10,5 meter |
| Gesamtlänge in Fuß | 34,5 Fuß |
| Breite | 3,5 meter |
| Breite in Fuß | 11,5 Fuß |
| Tiefgang bei Leichtgewicht | 0,94 meter |
| Tiefgang bei Leichtgewicht in Fuß | 3,1 Fuß |
| Tiefgang bei Vollast | 0,94 meter |
| Tiefgang bei Vollast in Fuß | 3,1 Fuß |
| Brückendurchfahrtshöhe | 3,1 meter |
| Brückendurchfahrtshöhe in Fuß | 10,2 Fuß |
| Höhe | 3,1 meter |
| Höhe in Fuß | 10,2 Fuß |
| Verdrängung | 6.000 Kilogramm |
| Verdrängung in Pfund | 13.228,7 Pfund |
| Bruttoraumzahl | 5,4 |
| Sealine F34 Motor und Antrieb | |
| Motor Typ | Innenborder |
| Motor Hersteller | Volvo Penta |
| Motorleistung in PS | 440 PS |
| Motorleistung in KW | 324 KW |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstoff Typ | Diesel |
| Antriebs Typ | Welle |
| Maximale Geschwindigkeit in Knoten | 32 Knoten |
| Maximale Geschwindigkeit in km/h | 59,26 km/h |
| Reisegeschwindigkeit in Knoten | 25 Knoten |
| Reisegeschwindigkeit in km/h | 46,3 km/h |
| Kraftstoffverbrauch in Litern pro Stunde | 100 Liter/Stunde |
| Kraftstoffverbrauch in Gallonen pro Stunde | 26,4 Gallonen/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität in Litern | 570 Liter |
| Kraftstofftankkapazität in Gallonen | 150,5 Gallonen |
| Sealine F34 Leistung und Kapazitäten | |
| Reichweite in Seemeilen | 260 Seemeilen |
| Reichweite in km | 482,2 km |
| Frischwassertankkapazität in Litern | 220 Liter |
| Frischwassertankkapazität in Gallonen | 58,1 Gallonen |
| Abwassertankkapazität graues Wasser in Litern | 80 Liter |
| Abwassertankkapazität graues Wasser in Gallonen | 21,1 Gallonen |
| Abwassertankkapazität schwarzes Wasser in Litern | 80 Liter |
| Abwassertankkapazität schwarzes Wasser in Gallonen | 21,1 Gallonen |
| Ballastkapazität | Nicht vorhanden |
| Maximale Passagierkapazität | 10 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Sealine F34 Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 2 |
| Anzahl der Kojen | 4 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Details zum Salon und zur Küche | Mikrowelle, Kühlschrank, Spüle, Herd |
| Essbereich | Innenbereich |
| Innenausstattungsmaterialien | Teak Holz, Creme Leder, Creme Stoffe |
| Unterhaltungssysteme | 2 Fernseher, CD, Radio, WLAN verfügbar |
| Kinoraum | Nicht vorhanden |
| Weinkühler/Weinkeller | Nicht vorhanden |
| Sauna/Dampfraum | Nicht vorhanden |
| Sealine F34 Außenausstattung | |
| Deck-Layout | Flybridge verfügbar, Sonnenliegebereiche vorne und auf der Flybridge, Badeplattform verfügbar |
| Cockpit-Ausstattung | Sitzplätze vorhanden, Essbereich vorhanden, Wet-Bar vorhanden |
| Sonnenschutz | Bimini verfügbar, Hardtop verfügbar, Markisen nicht vorhanden |
| Schwimmleiter und Tauchplattformen | Schwimmleiter verfügbar, Tauchplattformen nicht vorhanden |
| Whirlpool/Hot Tub | Nicht vorhanden |
| Beach Club | Nicht vorhanden |
| Outdoor Grill/BBQ-Bereich | Nicht vorhanden |
| Sealine F34 Navigation und Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Verfügbar |
| Autopilot-System | Verfügbar |
| Radar und Sonar | Verfügbar |
| VHF-Funkgerät | Verfügbar |
| AIS | Verfügbar |
| Tiefenmesser und Geschwindigkeitsmesser | Verfügbar |
| Überwachungssysteme an Bord | Motor-Diagnose verfügbar, Batterie-Management verfügbar |
| Sealine F34 Elektrische Systeme | |
| Batterietyp und Kapazität | AGM, 95 Ah |
| Generator | Diesel, 5 KW |
| Landstromanschluss | 230V, 16A |
| Wechselrichtersystem | Nicht vorhanden |
| Sealine F34 Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | Verfügbar |
| Anzahl der Rettungsinseln | 4 |
| Feuerlöschsysteme | Verfügbar |
| Notfunkbake | Verfügbar |
| Bilgenpumpen | Manuell und automatisch vorhanden |
| Navigationslichter | Verfügbar |
| Sealine F34 Komfort und Klimasteuerung | |
| Klimaanlagen- und Heizsysteme | Verfügbar |
| Lüftung | Luken vorhanden, Ventilatoren vorhanden |
| Warmwasserbereiter | Verfügbar |
| Sealine F34 Konnektivität und Smart-Systeme | |
| Internetverbindung | Satellit, 4G verfügbar, Starlink nicht vorhanden |
| Smart-Home-Funktionen | Fernbedienungssysteme verfügbar, Lichtautomatisierung verfügbar |
| Sealine F34 Zusätzliche Funktionen und Optionen | |
| Tendergarage und Details zum Tender | Tendergarage vorhanden, Details zum Tender nicht vorhanden |
| Jet-Skis oder Wasserspielzeug | Nicht vorhanden |
| Stabilisatoren | Gyro nicht vorhanden, Flosse nicht vorhanden |
| Bug- und Heckstrahlruder | Nicht vorhanden |
| Anpassungsoptionen | Luxuriöse Innenausstattung verfügbar, Farbschemata verfügbar |
| Sealine F34 Crew- und Servicebereiche | |
| Crew-Quartiere-Layout | Verfügbar |
| Küchenausstattung | Industrielle Geräte vorhanden |
| Wascheinrichtungen | Verfügbar |
| Sealine F34 Preisinformationen | |
| MSRP | Nicht vorhanden |
| Derzeitiger Marktpreis | Nicht vorhanden |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
| Sealine F34 Garantie und Wartung | |
| Garantiezeitraum | Rumpf: 2 Jahre, Motor: 2 Jahre, Systeme: 2 Jahre |
| Wartungsplan | Motorwartung jährlich, Rumpfinspektionen halbjährlich |
| Händler- und Service-Netzwerkverfügbarkeit | Verfügbar |
| Sealine F34 Zertifizierung und Konformität | |
| Klassifikationsgesellschaft | Lloyd's Register |
Vor- und Nachteile von Sealine F34
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geräumiges Cockpit | Relativ hohe Betriebskosten |
| Komfortable Kabinen | Nicht sehr schnell im Vergleich zu anderen Booten in seiner Klasse |
| Gute Manövrierbarkeit | Kann bei rauer See unruhig werden |
| Stilvolles Design | Nicht für längere Fahrten auf offenem Meer geeignet |
Häufige Probleme mit Sealine F34
| Problem | Lösung |
| Motorprobleme | Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand, den Kraftstofffilter und den Luftfilter. Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie Schwierigkeiten haben. |
| Elektrische Probleme | Überprüfen Sie die Sicherungen und Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind und ersetzen Sie alte Batterien. |
| Wassereinbruch | Überprüfen Sie die Dichtungen und Duschköpfe. Stellen Sie sicher, dass die Luken und Türen richtig geschlossen sind. Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn der Wassereinbruch fortbesteht. |
| Probleme mit der Steuerung | Überprüfen Sie regelmäßig das Steuerungssystem und ersetzen Sie beschädigte Teile. Üben Sie das Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit, um die Kontrolle zu verbessern. |
| Probleme mit der Klimaanlage | Überprüfen Sie regelmäßig die Filter und lassen Sie die Klimaanlage von einem Fachmann warten. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. |
| Probleme mit dem Abwassersystem | Überprüfen Sie regelmäßig den Abwassertank und lassen Sie ihn bei Bedarf entleeren. Stellen Sie sicher, dass die Toilette richtig funktioniert und das Abwasser nicht in den See oder das Meer geleitet wird. |
Häufig gestellte Fragen zu Sealine F34
-
Welches Material wird für den Rumpf des Sealine F34 verwendet?
Der Rumpf des Sealine F34 besteht aus Fiberglas.
-
Wie viele Kabinen hat der Sealine F34?
Der Sealine F34 hat zwei Kabinen.
-
Wie schnell kann der Sealine F34 fahren?
Der Sealine F34 kann maximal mit 32 Knoten oder 59,26 km/h fahren.
-
Welche Art von Motor hat der Sealine F34?
Der Sealine F34 hat einen Innenbordmotor von Volvo Penta.
-
Verfügt der Sealine F34 über eine Klimaanlage?
Ja, der Sealine F34 verfügt über Klimaanlagen und Heizsysteme.
-
Wie hoch ist die Kapazität des Grauwassertanks des Sealine F34?
Die Kapazität des Grauwassertanks des Sealine F34 beträgt 80 Liter oder 21,1 Gallonen.
-
Wie viele Personen kann der Sealine F34 maximal befördern?
Der Sealine F34 kann maximal 10 Passagiere befördern.
-
Verfügt der Sealine F34 über ein Navigationssystem?
Ja, der Sealine F34 verfügt über ein GPS- und Kartenplotter-System, ein Autopilot-System, ein Radar- und Sonarsystem, ein VHF-Radio und ein AIS.