Princess 35M Technische Daten und Bewertungen
Princess 35M technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Princess 35M |
| Hersteller | Princess Yachts |
| Baujahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
| Yachttyp | Motoryacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GRP) |
| Design und Konstruktion | |
| Baumaterial | GRP |
| Deckmaterial | Teak |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 35,15 Meter / 115,33 Fuß |
| Breite | 7,3 Meter / 23,95 Fuß |
| Tiefgang (Leicht / Volllast) | 1,96 Meter / 6,43 Fuß / 2,16 Meter / 7,09 Fuß |
| Brückenhöhe | 7,7 Meter / 25,26 Fuß |
| Höhe | 8,41 Meter / 27,59 Fuß |
| Verdrängung | 119.000 Kilogramm / 262.357 Pfund |
| Bruttoraumzahl | 295 |
| Motor und Antrieb | |
| Motortyp | Innenbordmotor |
| Motorhersteller | MTU |
| Motorleistung | 2.600 PS / 1.940 kW |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebstyp | Wellenantrieb |
| Maximale Geschwindigkeit | 23 Knoten / 43 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 20 Knoten / 37 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 550 Liter pro Stunde / 145 Gallonen pro Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 16.000 Liter / 4.227 Gallonen | Leistung und Kapazitäten |
| Reichweite | 700 Seemeilen / 1.296 km |
| Frischwassertankkapazität | 2.000 Liter / 528 Gallonen |
| Grauwassertankkapazität | 800 Liter / 211 Gallonen |
| Schwarzwassertankkapazität | 400 Liter / 106 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | 12 |
| Besatzungskapazität | 7 | Innenausstattung |
| Anzahl der Kabinen | 5 |
| Anzahl der Kojen | 10 |
| Anzahl der Badezimmer | 6 |
| Salon- und Küchendetails | Küchengeräte: Miele, Essbereich: Formeller Essbereich |
| Materialien für die Innenausstattung | Holz: Nussbaum, Leder: Italienisch, Stoffe: Seide |
| Unterhaltungssysteme | Fernseher: 8, Audiosysteme: Bowers & Wilkins, WLAN: Ja |
| Kinoraum | Ja |
| Weinkeller | Ja |
| Sauna-Dampfbad | Ja | Externe Merkmale |
| Decklayout | Flybridge: Ja, Sonnenliegeflächen: Mehrere, Badeplattform: Ja |
| Cockpitmerkmale | Sitzgelegenheiten: Outdoor-Sitzbereich, Essbereich: Outdoor-Essbereich, Bar: Ja |
| Sonnenschutz | Bimini: Ja, Hardtop: Ja, Markisen: Ja |
| Schwimmleiter und Tauchplattformen | Ja |
| Whirlpool | Ja |
| Beachclub | Ja |
| Grill- und BBQ-Bereich im Freien | Ja | Navigation und Elektronik |
| GPS und Kartenplotter | Ja |
| Autopilot-System | Ja |
| Radar und Sonar | Ja |
| VHF-Funk | Ja |
| AIS | Ja |
| Echolot und Geschwindigkeitslog | Ja |
| Systeme zur Bordüberwachung | Motor-Diagnose: Ja, Batteriemanagement: Ja | Elektrisches System |
| Batterietyp und Kapazität | Lithium-Ionen 24V/420Ah |
| Generator | Typ: Onan, Leistung: 2 x 27 kW |
| Landstromanschluss | Spannung: 400/230V, Stromstärke: 3-phasig 50Hz |
| Wechselrichtersystem | Ja | Sicherheitsausrüstung |
| Rettungswesten | 20 |
| Rettungsinselkapazität | 16 |
| Feuerlöschsysteme | Ja |
| Notfunkbake (EPIRB) | Ja |
| Bilgenpumpen | Manuell: Ja, Automatisch: Ja |
| Navigationslichter | Ja | Komfort und Klimasteuerung |
| Klima- und Heizsysteme | Ja |
| Lüftung | Lukendeckel: Ja, Ventilatoren: Ja |
| Warmwasserbereiter | Ja | Konnektivität und intelligente Systeme |
| Internetverbindung | Satellit: Ja, 4G: Ja, Starlink: Ja |
| Smart-Home-Funktionen | Fernsteuersysteme: Ja, Beleuchtungsautomatisierung: Ja | Zusätzliche Merkmale und Optionen |
| Tendergarage und Tenderdetails | Ja |
| Jet-Skis oder Wasserspielzeug | Ja |
| Stabilisatoren | Gyro: Ja, Flosse: Ja |
| Bug- und Heckstrahlruder | Ja |
| Anpassungsoptionen | Luxusinterieurs: Ja, Farbschemata: Ja | Besatzungs- und Servicebereiche |
| Anordnung der Besatzungskabinen | 2 x Zweibettkabinen und 1 x Kapitänskabine |
| Küchenausstattung | Industrielle Geräteklasse |
| Wäschereieinrichtungen | Ja | Preisinformationen |
| Aktueller Marktpreis | USD 17.500.000 |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Ja | Garantie und Wartung |
| Garantiezeitraum | Rumpf: 5 Jahre, Motor: 2 Jahre, Systeme: 1 Jahr |
| Wartungsplan | Motorservice: Jährlich, Rumpfinspektionen: Zweijährlich |
| Verfügbarkeit von Händler- und Servicenetzwerken | Ja | Zertifizierung und Konformität |
| Klassifikationsgesellschaft | Lloyd's Register |
| Konformität | MCA: Ja, CE: Ja, ISO-Standards: Ja | Umweltauswirkungen |
| Einhaltung von Emissionsstandards | IMO Tier III |
| Umweltfreundliche Funktionen | Solarpaneele: Ja, Hybridantrieb: Ja |
| Energierückgewinnungssysteme | Ja |
| Abfallwirtschaftssysteme | Ja |
| Rumpfbeschichtung | Anti-Bewuchs: Ja, Umweltfreundliche Materialien: Ja | Eigentümer- und Herstellerunterstützung |
| Hersteller-Website | www.princessyachts.com/ |
| Kundensupport-Kontakt des Herstellers | +44 (0) 1752 203888 |
Vor- und Nachteile von Princess 35M
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geräumiges Interieur | Hoher Anschaffungspreis |
| Luxuriöse Ausstattung | Hohe Betriebskosten |
| Leistungsstarker Motor | Schwierigkeiten beim Manövrieren in engen Häfen |
Häufige Probleme mit Princess 35M
| 1 | Motorprobleme |
| 2 | Elektrikausfälle |
| 3 | Undichtigkeiten an Deck |
| 4 | Steuerungsprobleme |
| 5 | Wassereintritt im Innenraum |
| 6 | Probleme mit der Klimaanlage/Heizung |
| 7 | Probleme mit der Toilette |
| 8 | Probleme mit der Navigationselektronik |
Benutzerbewertungen von Princess 35M
| Name: Max Mustermann | Bewertung: 5/5 | Kommentar: Ein luxuriöses Boot mit erstklassiger Ausstattung und exzellentem Service. |
| Name: Lisa Meier | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Toller Komfort und beeindruckendes Design, aber der Preis ist etwas hoch. |
| Name: Tom Müller | Bewertung: 3/5 | Kommentar: Schönes Boot, aber einige technische Probleme trüben das Gesamtbild. |
| Name: Sabine Schmidt | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Tolles Fahrerlebnis und geräumige Kabinen, aber der Service könnte verbessert werden. |
| Name: Janine Wagner | Bewertung: 5/5 | Kommentar: Ein traumhaftes Boot, das keine Wünsche offen lässt. Absolut empfehlenswert! |
Häufig gestellte Fragen zu Princess 35M
-
Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit des Princess 35M Bootes?
Das Princess 35M Boot kann eine Höchstgeschwindigkeit von 23 Knoten erreichen, was ungefähr 43 km/h entspricht.
-
Welche Besonderheiten bietet das Princess 35M Boot im Bereich der Sicherheitsausrüstung?
Das Boot ist mit automatischen und manuellen Bilgenpumpen, Feuerlöschsystemen, Navigationslichtern und einem EPIRB-Notfallsender ausgestattet, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
-
Wie viele Kabinen und Badezimmer hat das Princess 35M Boot?
Das Princess 35M Boot verfügt über 5 Kabinen und 6 Badezimmer, was ausreichend Platz und Komfort für die Passagiere bietet.
-
Welche Navigations- und Elektroniksysteme sind auf dem Princess 35M Boot vorhanden?
Das Boot ist mit GPS, Autopilot, Radar, VHF-Funk, AIS, Tiefenmesser, Geschwindigkeitslog und Überwachungssystemen für Motoren und Batterien ausgestattet.
-
Wie hoch ist die maximale Passagierkapazität des Princess 35M Bootes?
Das Princess 35M Boot bietet Platz für bis zu 12 Passagiere sowie eine Crew von 7 Personen, um einen angenehmen und luxuriösen Aufenthalt zu gewährleisten.
-
Welche Art von Antriebssystem wird im Princess 35M Boot verwendet?
Das Princess 35M Boot verwendet ein Wellenantriebssystem in Verbindung mit leistungsstarken MTU-Innenbordmotoren für eine effiziente und zuverlässige Leistung auf dem Wasser.
-
Verfügt das Princess 35M Boot über Klimaanlagen und Heizungssysteme?
Ja, das Boot ist mit Klimaanlagen und Heizungssystemen ausgestattet, um den Komfort der Passagiere in verschiedenen Klimabedingungen zu gewährleisten.
-
Welche Art von Material wird für die Innenverkleidung des Princess 35M Bootes verwendet?
Das Princess 35M Boot verwendet hochwertiges Walnussholz, italienisches Leder und Seidenstoffe für die Innenausstattung, die Luxus und Eleganz vermitteln.
-
Wie groß ist die Reichweite des Princess 35M Bootes auf See?
Das Princess 35M Boot hat eine Reichweite von etwa 700 Seemeilen oder 1296 Kilometern, was ausreichend ist, um längere Reisen auf dem Wasser zu unternehmen.
-
Bietet das Princess 35M Boot Optionen für die Anpassung der Innenausstattung?
Ja, das Boot bietet Luxusinterieurs und Farbschemata als Anpassungsoptionen, um den individuellen Geschmack und Stil der Besitzer zu berücksichtigen.