Chris Craft Constellation Spezifikationen, Preis und Bewertungen
Chris Craft Constellation technische daten
| Chris Craft Constellation | ||
|---|---|---|
| Kategorie: Allgemeine Informationen | ||
| Modellname | Chris Craft Constellation | |
| Hersteller/Marke | Chris Craft | |
| Herstellungsjahr | 1954-1967 | |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten | |
| Bootstyp | Luxus | |
| Rumpfmaterial | Holz | |
| Rumpfkonfiguration | Modified-V | |
| Kategorie: Abmessungen | ||
| Gesamtlänge (LOA) | 15,85 Meter | 52 Fuß |
| Breite | 4,57 Meter | 15 Fuß |
| Tiefgang (unter Wasserlinie) | 1,22 Meter | 4 Fuß |
| Brückendurchfahrtshöhe | 4,57 Meter | 15 Fuß |
| Verdrängung (Gewicht) | 22.680 Kilogramm | 50.000 Pfund |
| Bruttoraumzahl | 30 | |
| Kategorie: Motor & Antrieb | ||
| Motorart | Innenbordmotor | |
| Hersteller des Motors | Chris Craft | |
| Motorleistung (PS/kW) | 350 PS | 261 kW |
| Anzahl der Motoren | 2 | |
| Kraftstofftyp | Benzin | |
| Antriebsart | Wellenantrieb | |
| Maximale Geschwindigkeit | 26 Knoten | 48 km/h |
| Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 18 Knoten | 33 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 150 Liter/Stunde | |
| Kraftstofftankkapazität | 2.000 Liter | 528 Gallonen |
| Kategorie: Leistung und Kapazitäten | ||
| Reichweite | 220 Seemeilen | 407 km |
| Frischwassertankkapazität | 500 Liter | 132 Gallonen |
| Fäkalientankkapazität | 100 Liter | 26 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | 12 | |
| Besatzungskapazität | 2 | |
| Kategorie: Ausstattung & Komfort | ||
| Decklayout | Sonnenliegefläche, Sitzgelegenheiten | |
| Cockpitausstattung | Steuerstand, Sitzgelegenheiten, Wet Bar | |
| Badeplattform | Ausklappbar | |
| Bimini-Top oder Hardtop | Hardtop | |
| Stauraum | Fächer | |
| Kategorie: Innenausstattung | ||
| Anzahl der Kabinen | 3 | |
| Anzahl der Kojen (Schlafplätze) | 6 | |
| Details zum Salon und zur Kombüse | Küchengeräte, Essbereich | |
| Verwendete Materialien für die Innenausstattung | Holz, Leder, Stoffe | |
| Unterhaltungssysteme | TVs, Audiosysteme, Wi-Fi | |
| Kategorie: Navigation & Elektronik | ||
| GPS und Kartenplotter | Ja | |
| Echolot und Geschwindigkeitsmesser | Ja | |
| VHF-Funkgerät | Ja | |
| Radar und Sonar | Ja | |
| Autopilot-System | Ja | |
| Überwachungssysteme an Bord | Motor-Diagnose, Batterieverwaltung | |
| Kategorie: Elektrisches System | ||
| Batterietyp und Kapazität | 12V, 200Ah | |
| Generator | Benzin | 6 kW |
| Landstromanschluss | 120V | 50A |
| Wechselrichtersystem | 3000W | |
| Kategorie: Sicherheitsausrüstung | ||
| Rettungswesten | 12 | |
| Feuerlöschanlagen | Ja | |
| EPIRB (Notfallsender) | Ja | |
| Bilgenpumpen | Automatisch | |
| Navigationslichter | Ja | |
| Kategorie: Zusätzliche Funktionen & Optionen | ||
| Wakeboard-Turm | Ja | |
| Angelzubehör | Rutenhalter | |
| Wassersportzubehör | Schleppbare Schläuche, Wasserski | |
| Anpassungsoptionen | Luxusausstattung, Leistungsmodifikationen | |
| Kategorie: Preisinformationen | ||
| UVP (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) | 350.000 US-Dollar | |
| Aktueller Marktpreis | 200.000 US-Dollar | |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar | |
| Kategorie: Garantie & Wartung | ||
| Garantiezeitraum | Rumpf: 5 Jahre Motor: 2 Jahre Systeme: 1 Jahr |
|
| Wartungsplan | Motorwartung: Alle 100 Stunden Rumpfinspektionen: Jährlich |
|
| Verfügbarkeit von Händlern und Service-Netzwerken | Verfügbar | |
| Kategorie: Umweltauswirkungen | ||
| Einhaltung der Emissionsstandards | EPA Stufe 3 | |
| Umweltfreundliche Funktionen | Keine | |
| Kategorie: Konstruktion & Bauqualität | ||
| Verwendete Laminat- und Verbundwerkstoffe | Mahagoni, Fiberglas | |
| Verstärkungssysteme | Keine | |
| Bauweise | Handauflegeverfahren | |
| Kategorie: Deck- und Rumpfdesign | ||
| Rumpfform und -design | Modified-V | |
| Kieltyp | Keiner | |
| Stabilitätsmerkmale | Keine | |
| Kategorie: Takelage & Antrieb | ||
| Propellertyp und -größe | 3-Blatt-Bronze | |
| Kraftstoffeffizienzmerkmale | Keine | |
| Motorintegration und -steuerung | Elektronisch | |
| Kategorie: Ankerung & Festmachen | ||
| Ankertypen und -größen | Danforth, 20 lbs | |
| Winschsystem | Elektrisch | |
| Festmacherleinen und Fender | Inklusive | |
| Kategorie: Offshore-Fähigkeiten | ||
| Offshore-Zertifizierung | Keine | |
| Fähigkeit, raue Wasserverhältnisse zu bewältigen | Gut | |
| Kategorie: Modifikationen & Upgrades | ||
| Verfügbare Upgrades | Leistung, Komfort, Ausstattung | |
| Nachrüstungsoptionen | Verfügbar | |
| Kategorie: Eigentümer & Herstellerunterstützung | ||
| Website des Herstellers | www.chriscraft.com | |
| Kundendienstkontakt des Herstellers | 1-877-263-2424 | |
Vor- und Nachteile von Chris Craft Constellation
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Robuste Konstruktion | Hohe Betriebskosten |
| Geräumiges Interieur mit viel Stauraum | Eingeschränkte Manövrierfähigkeit |
| Komfortable Ausstattung mit vielen Annehmlichkeiten | Schlechte Kraftstoffeffizienz |
| Gute Seetüchtigkeit und Stabilität | Hoher Wartungsaufwand |
Häufige Probleme mit Chris Craft Constellation
| Problem |
| Motorprobleme |
| Leckage im Rumpf |
| Elektrizitätsprobleme |
| Probleme mit der Klimaanlage |
| Probleme mit der sanitären Anlage |
| Probleme mit der Navigation |
| Probleme mit der Steuerung |
Benutzerbewertungen von Chris Craft Constellation
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Max Mustermann | Ich habe das Chris Craft Constellation Boot für einen Tag gechartert und es war ein unglaubliches Erlebnis. Das Boot war in perfektem Zustand und die Ausstattung war top. Ich kann es jedem empfehlen, der eine luxuriöse Fahrt auf dem Wasser genießen möchte. |
| Sophie Schmidt | Ich habe das Chris Craft Constellation Boot für ein Wochenende gemietet und es war ein unglaubliches Erlebnis. Das Boot war sehr geräumig und hatte genug Platz für meine Familie und Freunde. Wir haben die Zeit auf dem Wasser sehr genossen und werden es auf jeden Fall wieder tun. |
| Jan Müller | Ich habe das Chris Craft Constellation Boot für eine Woche gechartert und es war eine großartige Erfahrung. Das Boot war sehr bequem und hatte alle Annehmlichkeiten, die wir brauchten. Die Navigation war einfach und wir haben viele schöne Orte besucht. Ich kann es jedem empfehlen, der das Meer liebt. |
| Lisa Fischer | Ich habe das Chris Craft Constellation Boot für eine Hochzeit gemietet und es war ein perfektes Ereignis. Das Boot war sehr stilvoll und elegant und passte perfekt zum Thema der Hochzeit. Der Kapitän war sehr professionell und sorgte dafür, dass alles reibungslos verlief. Ich werde es auf jeden Fall für zukünftige Veranstaltungen empfehlen. |
Häufig gestellte Fragen zu Chris Craft Constellation
-
Welche Art von Boot ist die Chris Craft Constellation?
Die Chris Craft Constellation ist ein Luxus-Motorboot.
-
Wie schnell kann die Chris Craft Constellation fahren?
Die Chris Craft Constellation hat eine maximale Geschwindigkeit von 26 Knoten oder 48 km/h.
-
Wie viele Personen können auf der Chris Craft Constellation mitfahren?
Die maximale Passagierkapazität beträgt 12 Personen.
-
Aus welchem Material ist der Rumpf der Chris Craft Constellation?
Der Rumpf der Chris Craft Constellation ist aus Holz gefertigt.
-
Wie groß ist der Frischwassertank der Chris Craft Constellation?
Der Frischwassertank hat eine Kapazität von 500 Litern oder 132 Gallonen.
-
Wie lange ist die Garantiezeit für die Chris Craft Constellation?
Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre für den Rumpf, 2 Jahre für den Motor und 1 Jahr für die Systeme.
-
Welche Elektronik ist an Bord der Chris Craft Constellation?
Die Chris Craft Constellation verfügt über GPS und Chartplotter, Tiefenmesser und Geschwindigkeitsmesser, VHF-Funk, Radar und Sonar sowie ein Autopilot-System.
-
Wo kann ich den Kundensupport von Chris Craft erreichen?
Sie können den Kundensupport von Chris Craft unter der Telefonnummer 1-877-263-2424 erreichen oder auf der Website www.chriscraft.com weitere Informationen finden.